1. 简介
随着电子技术的发展,内存和硬盘的速度都在提高,但同时,旧技术因为应用场景依然存在,速度上有个大致的理解上有必要的。
2. 内存的速度

3. 存储介质的速度
| 操作 | 读 | 写 |
| NVME PCIE SSD(gen3 4x) | 2.1 GB/s | 1.2 GB/s |
| 7200转SATA | 227 MB/s | 317 MB/s |
| 5400转SATA | 176 MB/s | 113 MB/s |
| EMMC | 190MB/s | 70MB/s |
4. U盘的速度
4.1 电脑USB2.0
| 文件系统 | FAT32(读/写) 单位MB/s | NTFS(读/写) 单位MB/s |
| 16 | 34.794 / 15.467 | 34.813 / 16.358 |
| 32 | 32.746 / 18.979 | 34.578 / 19.111 |
| 64 | 无 | 34.787 / 16.391 |
4.2 电脑USB3.0
| 文件系统 | FAT32(读/写) 单位MB/s | NTFS(读/写) 单位MB/s |
| 16 | 145.003 / 9.334 | 134.811 / 11.801 |
| 32 | 115.630 / 30.201 | 123.083 / 34.531 |
| 64 | 无 | 72.306 / 25.379 |

















