MODIS是搭载在terra和aqua卫星上的传感器,MODIS扫描周期为1.477秒,每条扫描线沿扫描方向有1354个Pixels,沿卫星轨道方向有10个1KMD的IFOV。在每个IFOV中,1KM分辨率波段有1个采样,500M分辨率波段有4个采样,250M波段有16个采样。通过网址进行下载:https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/
对于MODIS的波段范围而言,通过以下表格进行介绍。
| 通道 | 光谱范围 | 信噪比(NEΔt) | 主要用途 | 分辨率/M |
| 1—19nm通道,20—36μm通道 | ||||
| 1 | 620—670 | 128 | 陆地、云边界 | 250 |
| 2 | 841—876 | 201 | 250 | |
| 3 | 459—479 | 243 | 陆地、云特性 | 500 |
| 4 | 545—565 | 228 | 500 | |
| 5 | 1230—1250 | 74 | 500 | |
| 6 | 1628—1652 | 275 | 500 | |
| 7 | 2105—2135 | 110 | 500 | |
| 8 | 405—420 | 880 | 海洋水色、浮游植物、生物地理、化学 | 1000 |
| 9 | 438—448 | 838 | 1000 | |
| 10 | 483—493 | 802 | 1000 | |
| 11 | 526—536 | 754 | 1000 | |
| 12 | 546—556 | 750 | 1000 | |
| 13 | 662—672 | 910 | 1000 | |
| 14 | 673—683 | 1087 | 1000 | |
| 15 | 743—753 | 586 | 1000 | |
| 16 | 862—877 | 516 | 1000 | |
| 17 | 890—920 | 167 | 大气水汽 | 1000 |
| 18 | 931—941 | 57 | 1000 | |
| 19 | 915—965 | 250 | 1000 | |
| 20 | 3.660—3.840 | 0.05 | 地球表面和云顶温度 | 1000 |
| 21 | 3.929—3.989 | 2 | 1000 | |
| 22 | 3.929—3.989 | 0.07 | 1000 | |
| 23 | 4.020—4.080 | 0.07 | 1000 | |
| 24 | 4.433—4.498 | 0.25 | 大气温度 | 1000 |
| 25 | 4.482—4.549 | 0.25 | 1000 | |
| 26 | 1.360—1.390 | 150 | 卷云、水汽 | 1000 |
| 27 | 6.535—6.895 | 0.25 | 1000 | |
| 28 | 7.175—7.475 | 0.25 | 1000 | |
| 29 | 8.400—8.700 | 0.05 | 1000 | |
| 30 | 9.580—9.880 | 0.25 | 1000 | |
| 31 | 10.780—11.280 | 0.05 | 臭氧 | 1000 |
| 32 | 11.770—12.270 | 0.05 | 地球表面和云顶温度 | 1000 |
| 33 | 13.185—13.485 | 0.25 | 1000 | |
| 34 | 13.485—13.785 | 0.25 | 云顶高度 | 1000 |
| 35 | 13.785—14.085 | 0.25 | 1000 | |
| 36 | 14.085—14.385 | 0.35 | 1000 |
MODIS主要分为6级,各个级别的产品介绍如下表所示
| 0级产品 | 指由进机板进入计算机的数据包,也称原始数据 |
| 1级产品 | 指1A数据,己经被赋予定标参数 |
| 2级产品 | 指1B级数据,经过定标定位后数据,本系统产品是国际标准的EOS-HDF格式。可用商用软件 包(如ENⅥ)直接读取; |
| 3级产品 | 在1B数据的基础上,对由遥感器成像过程产生的边缘畸变(Bowtie)进行校正,产生3级产品 |
| 4级产品 | 4级产品:由参数文件提供的参数,对图像进行几何纠正,辐射校正,使图像的每一点都有精确的地理编码、反射率和辐射率。4级产品的MODIS图像进行不同时相的匹配时,误差小于1个像元。该级产品是应用级产品不可缺少的基础 |
| 5级产品及以上 | 根据各种应用模型开发5级产品 |
各级数据产品的命名具体如下:



















