
1,年(year):
select year(create_time) from person

2,月(month):
select month(create_time) from person

3,日(day):
select day(create_time) from person

4,yyyy-MM-dd(date_format)
SELECT date_format(create_time,'%Y-%m-%d') FROM person

5, date_format()函数的说明符
SELECT date_format(create_time,'%a') FROM person

| 说明符 | 说明 |
|---|---|
| %a | 工作日的缩写名称(Sun~Sat) |
| %b | 月份的缩写名称(Jan…Dec) |
| %c | 月份,数字形式(0~12) |
| %D | 带有英语后缀的该月日期(0th, 2st, 3nd,…) |
| %d | 该月日期,数字形式(00~31) |
| %e | 该月日期,数字形式((0~31) |
| %f | 微秒(000000 …999999) |
| %H | 以 2 位数表示 24 小时(00~23) |
| %h, %I | 以 2 位数表示 12 小时(01~12) |
| %i | 分钟,数字形式(00~59) |
| %j | —年中的天数(001~366) |
| %k | 以 24 小时(0~23)表示 |
| %l | 以12小时(1~12)表示 |
| %M | 月份名称(January~December) |
| %m | 月份,数字形式(00~12) |
| %p | 上午(AM) 或下午(PM) |
| %r | 时间,12小时制(小时 (hh): 分钟 (mm) : 秒数 (ss) 后加 AM 或 PM) |
| %S, %s | 以 2 位数形式表示秒(00~59) |
| %T | 时间,24 小时制(小时 (hh): 分钟 (mm): 秒数 (ss)) |
| %U | 周(00~53),其中周日为每周的第一天 |
| %u | 周(00~53),其中周一为每周的第一天 |
| %V | 周(01~53),其中周日为每周的第一天,和%X同时使用 |
| %v | 周(01~53),其中周一为每周的第一天,和%x同时使用 |
| %W | 星期标识(周日、周一、周二…周六) |
| %w | —周中的每日(0= 周日…6= 周六) |
| %X | 该周的年份,其中周日为每周的第一天,数字形式,4 位数,和%V同时使用 |
| %x | 该周的年份,其中周一为每周的第一天,数字形式,4位数,和%v同时使用 |
| %Y | 4 位数形式表示年份 |
| %y | 2 位数形式表示年份 |
| %% | %一个文字字符 |














