目录
一、图像标签和注释
标签函数
注释函数
标签属性
注释属性
二、坐标区设置
坐标区范围和纵横比函数
网格线、刻度值和标签函数
多个绘图函数
清除或创建坐标区
属性
三、线图
线图函数
对数图函数
函数图
线图属性
四、数据分布图
分布图
气泡图
散点图和平行坐标
总体-部分关系图以及热图
五、离散数据图
条形图
针状图
散点图
阶梯图
六、曲面图和网格图
七、常见属性参数
颜色属性
线性属性
看到Github一个项目对MATLAB做图的一些主要参数做了一个参考图,还是很不错
GitHub - peijin94/matlabPlotCheatsheet: A cheatsheet for those who plot with MATLAB

上面的图可以作为一个我们快速查看的笔记,详细了解MATLAB画图还不够,接下来带大家来详细盘一盘画图的一些参数
一、图像标签和注释
画图难免要做一些图注等信息,下面函数可以实现MATLAB图像的标签和注释
标签函数
| title | 添加标题 |
| subtitle | 为绘图添加副标题 |
| sgtitle | 在子图网格上添加标题 |
| xlabel | 为 x 轴添加标签 |
| ylabel | 为 y 轴添加标签 |
| zlabel | 为 z 轴添加标签 |
| legend | 在坐标区上添加图例 |
| bubblelegend | 为气泡图创建图例 |
注释函数
| text | 向数据点添加文本说明 |
| gtext | 使用鼠标将文本添加到图窗 |
| xline | 具有常量 x 值的垂直线 |
| yline | 具有常量 y 值的水平线 |
| annotation | 创建注释 |
| datatip | 创建数据提示 |
| line | 创建基本线条 |
| rectangle | 创建带有尖角或圆角的矩形 |
| texlabel | 设置具有 TeX 字符的文本的格式 |
| ginput | 标识坐标区坐标 |
标签属性
| Text 属性 | 坐标区文本的外观和行为 |
| Text 属性 | 子图文本的外观和行为 |
| Text 属性 | 分块图布局文本的外观和行为 |
| Legend 属性 | 图例的外观和行为 |
| BubbleLegend 属性 | 气泡图例的外观和行为 |
注释属性
| ConstantLine 属性 | 常量线的外观和行为 |
| Arrow 属性 | 箭头的外观和行为 |
| DoubleEndArrow 属性 | 双箭头的外观和行为 |
| Ellipse 属性 | 椭圆的外观和行为 |
| Line 属性 | 注释线条的外观和行为 |
| Rectangle 属性 | 注释矩形的外观和行为 |
| TextArrow 属性 | 文本箭头的外观和行为 |
| TextBox 属性 | 文本框的外观和行为 |
| Line 属性 | 基本线条的外观和行为 |
| Rectangle 属性 | 矩形的外观和行为 |
二、坐标区设置
坐标区范围和纵横比函数
| xlim | 设置或查询 x 坐标轴范围 |
| ylim | 设置或查询 y 坐标轴范围 |
| zlim | 设置或查询 z 坐标轴范围 |
| axis | 设置坐标轴范围和纵横比 |
| box | 显示坐标区轮廓 |
| daspect | 控制沿每个轴的数据单位长度 |
| pbaspect | 控制每个轴的相对长度 |
网格线、刻度值和标签函数
| grid | 显示或隐藏坐标区网格线 |
| xticks | 设置或查询 x 轴刻度值 |
| yticks | 设置或查询 y 轴刻度值 |
| zticks | 设置或查询 z 轴刻度值 |
| xticklabels | 设置或查询 x 轴刻度标签 |
| yticklabels | 设置或查询 y 轴刻度标签 |
| zticklabels | 设置或查询 z 轴刻度标签 |
| xtickformat | 指定 x 轴刻度标签格式 |
| ytickformat | 指定 y 轴刻度标签格式 |
| ztickformat | 指定 z 轴刻度标签格式 |
| xtickangle | 旋转 x 轴刻度标签 |
| ytickangle | 旋转 y 轴刻度标签 |
| ztickangle | 旋转 z 轴刻度标签 |
| datetick | 日期格式的刻度标签 |
| ruler2num | 将数据从特定的标尺转换为数值数据 |
| num2ruler | 转换数值数据以用于特定标尺 |
多个绘图函数
组合绘图
| hold | 添加新绘图时保留当前绘图 |
| yyaxis | 创建具有两个 y 轴的图 |
| legend | 在坐标区上添加图例 |
| colororder | 为可视化多个数据序列设置色序 |
图块化绘图
| tiledlayout | 创建分块图布局 |
| nexttile | 在分块图布局中创建坐标区 |
| subplot | 在各个分块位置创建坐标区 |
清除或创建坐标区
| cla | 清除坐标区 |
| axes | 创建笛卡尔坐标区 |
| figure | 创建图窗窗口 |
属性
| Axes 属性 | 坐标区的外观和行为 |
| Legend 属性 | 图例的外观和行为 |
| TiledChartLayout 属性 | 分块图布局的外观和行为 |
三、线图
线图函数
| plot | 二维线图 |
| plot3 | 三维点或线图 |
| stairs | 阶梯图 |
| errorbar | 含误差条的线图 |
| area | 填充区二维绘图 |
| stackedplot | 具有公共 x 轴的几个变量的堆叠图 |
对数图函数
| loglog | 双对数刻度图 |
| semilogx | 半对数图(x 轴有对数刻度) |
| semilogy | 半对数图(y 轴有对数刻度) |
函数图
| fplot | 绘制表达式或函数 |
| fimplicit | 绘制隐函数 |
| fplot3 | 三维参数化曲线绘图函数 |
线图属性
| Line 属性 | 图形线条的外观和行为 |
| Stair 属性 | 阶梯图的外观和行为 |
| ErrorBar 属性 | 误差条图的外观和行为 |
| Area 属性 | 区域图的外观和行为 |
| StackedLineChart 属性 | 堆叠图的外观和行为 |
| StackedAxesProperties 属性 | 堆叠图中各轴的外观和行为 |
| StackedLineProperties 属性 | 堆叠图中单个线条的外观和行为 |
函数图属性
| FunctionLine 属性 | 线图的外观和行为 |
| ImplicitFunctionLine 属性 | 隐式线图的外观和行为 |
| ParameterizedFunctionLine 属性 | 参数化线图的外观和行为 |
四、数据分布图
分布图
| histogram | 直方图 |
| histogram2 | 二元直方图 |
| morebins | 增加直方图的 bin 数量 |
| fewerbins | 减少直方图 bin 数量 |
| histcounts | 直方图 bin 计数 |
| histcounts2 | 二元直方图 bin 计数 |
| boxchart | 箱线图 |
| swarmchart | 群散点图 |
| swarmchart3 | 三维群散点图 |
气泡图
| bubblechart | 气泡图 |
| bubblechart3 | 三维气泡图 |
| bubblelim | 将气泡大小映射到数据范围 |
| bubblesize | 以磅为单位设置最小和最大气泡大小 |
| bubblelegend | 为气泡图创建图例 |
散点图和平行坐标
| scatter | 散点图 |
| scatter3 | 三维散点图 |
| binscatter | 分 bin 散点图 |
| scatterhistogram | 创建带直方图的散点图 |
| spy | 可视化矩阵的稀疏模式 |
| plotmatrix | 散点图矩阵 |
| parallelplot | 创建平行坐标图 |
总体-部分关系图以及热图
| bubblecloud | 创建气泡云图 |
| wordcloud | 使用文本数据创建文字云图 |
| pie | 饼图 |
| pie3 | 三维饼图 |
| heatmap | 创建热图 |
| sortx | 对热图行中的元素进行排序 |
| sorty | 对热图列中的元素进行排序 |
图表对象属性
| Binscatter 属性 | bin 化散点图的外观和行为 |
| BoxChart 属性 | 控制箱线图的外观和行为 |
| BubbleChart 属性 | 气泡图的外观和行为 |
| BubbleCloud 属性 | 气泡云的外观和行为 |
| BubbleLegend 属性 | 气泡图例的外观和行为 |
| HeatmapChart 属性 | 热图的外观和行为 |
| Histogram 属性 | 直方图的外观和行为 |
| Histogram2 属性 | 二元直方图的外观和行为 |
| Scatter 属性 | 散点图的外观和行为 |
| ScatterHistogramChart 属性 | 控制散点直方图的外观和行为 |
| ParallelCoordinatesPlot 属性 | 控制平行坐标图的外观和行为 |
| WordCloudChart 属性 | 控制文字云图的外观和行为 |
五、离散数据图
条形图
| bar | 条形图 |
| barh | 水平条形图 |
| bar3 | 绘制三维条形图 |
| bar3h | 绘制水平三维条形图 |
| pareto | 帕累托图 |
针状图
| stem | 绘制离散序列数据 |
| stem3 | 绘制三维离散序列数据 |
散点图
| scatter | 散点图 |
| scatter3 | 三维散点图 |
阶梯图
| stairs | 阶梯图 |
图表对象属性
| Bar 属性 | 条形图的外观和行为 |
| Stem 属性 | 针状图的外观和行为 |
| Scatter 属性 | 散点图的外观和行为 |
| Stair 属性 | 阶梯图的外观和行为 |
六、曲面图和网格图
| surf | 曲面图 |
| surfc | 曲面图下的等高线图 |
| surface | 基本曲面图 |
| surfl | 具有基于颜色图的光照的曲面图 |
| surfnorm | 曲面图法线 |
| mesh | 网格曲面图 |
| meshc | 网格曲面图下的等高线图 |
| meshz | 带帷幕的网格曲面图 |
| hidden | 消除网格图中的隐线 |
| fsurf | 绘制三维曲面 |
| fmesh | 绘制三维网格图 |
| fimplicit3 | 绘制三维隐函数 |
| waterfall | 瀑布图 |
| ribbon | 条带图 |
| contour3 | 三维等高线图 |
| peaks | peaks 函数 |
| cylinder | 创建圆柱 |
| ellipsoid | 创建椭圆体 |
| sphere | 创建球面 |
| pcolor | 伪彩图 |
| surf2patch | 将曲面数据转换为补片数据 |
曲面图属性
| Surface 属性 | 图曲面的外观和行为 |
| Surface 属性 | 基本曲面的外观和行为 |
| FunctionSurface 属性 | 曲面图的外观和行为 |
| ImplicitFunctionSurface 属性 | 隐式曲面图的外观和行为 |
| ParameterizedFunctionSurface 属性 | 参数化曲面图的外观和行为 |
七、常见属性参数
颜色属性
下表列出了命名颜色选项、等效 RGB 三元组和十六进制颜色代码。
| 颜色名称 | 短名称 | RGB 三元组 | 十六进制颜色代码 | 外观 |
|---|---|---|---|---|
'red' | 'r' | [1 0 0] | '#FF0000' |
|
'green' | 'g' | [0 1 0] | '#00FF00' |
|
'blue' | 'b' | [0 0 1] | '#0000FF' |
|
'cyan' | 'c' | [0 1 1] | '#00FFFF' |
|
'magenta' | 'm' | [1 0 1] | '#FF00FF' |
|
'yellow' | 'y' | [1 1 0] | '#FFFF00' |
|
'black' | 'k' | [0 0 0] | '#000000' |
|
'white' | 'w' | [1 1 1] | '#FFFFFF' |
|
'none' | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无颜色 |
以下是 MATLAB 在许多类型的绘图中使用的默认颜色的 RGB 三元组和十六进制颜色代码。
| RGB 三元组 | 十六进制颜色代码 | 外观 |
|---|---|---|
[0 0.4470 0.7410] | '#0072BD' |
|
[0.8500 0.3250 0.0980] | '#D95319' |
|
[0.9290 0.6940 0.1250] | '#EDB120' |
|
[0.4940 0.1840 0.5560] | '#7E2F8E' |
|
[0.4660 0.6740 0.1880] | '#77AC30' |
|
[0.3010 0.7450 0.9330] | '#4DBEEE' |
|
[0.6350 0.0780 0.1840] | '#A2142F' |
|
线性属性
| 线型 | 说明 | 表示的线条 |
|---|---|---|
'-' | 实线 |
|
'--' | 虚线 |
|
':' | 点线 |
|
'-.' | 点划线 |
|
'none' | 线条不可见 |
标记属性
标记符号,指定为下表中列出的值之一。默认情况下,对象不显示标记。指定标记符号可在每个数据点或顶点添加标记。
| 标记 | 说明 | 生成的标记 |
|---|---|---|
'o' | 圆圈 |
|
'+' | 加号 |
|
'*' | 星号 |
|
'.' | 点 |
|
'x' | 叉号 |
|
'_' | 水平线条 |
|
'|' | 垂直线条 |
|
's' | 方形 |
|
'd' | 菱形 |
|
'^' | 上三角 |
|
'v' | 下三角 |
|
'>' | 右三角 |
|
'<' | 左三角 |
|
'p' | 五角形 |
|
'h' | 六角形 |
|
'none' | 无标记 | 不适用 |
参考:MathWorks - MATLAB 官网



















































