互金累计融资近千例 借贷行业融资数量居首位
互金通讯社讯 近年来,互联网金融行业的风投融资案例开始爆发性增长,至今已经近1000例,成为风投资金投向的主战场之一。
近日,网贷之家发布《互金平台融资排行榜TOP50》,据统计,截至2017年6月,互联网金融行业共发生973例融资,融资金额高达约1506亿元。其中借贷行业融资案例数量居首位,共发生302例,融资金额约492.03亿元。
互金通讯社了解到,借贷行业从2014年以来,融资金额都远高于其他子行业,一方面是因为借贷平台数量和发展规模都比较领先;另一方面表明借贷行业发展潜力大,风投机构较看好借贷行业的前景。
此外,根据网贷之家发布的研究数据显示,在2013年及以前,互联网金融行业一共有119例融资,吸引了42.88亿元资金。2014年有167例风投融资,并吸引了85.36亿元资金。到了2015年和2016年,融资次数分别猛增到了339和277例,融资额分别达到了485.93亿和826.27亿元。而从2017年1-6月数据看,共发生71例融资,融资金额约66.09亿元,行业融资速度有所减缓。
值得注意的是,从融资金额的分布上看,马太效应显现,平台规模与获得融资金额成正比。截至2017年6月,互联网金融行业总融资金额最高的平台是蚂蚁金服,达418.8亿元;其次是陆金所,达117.37亿元;趣店集团排名第三位,达69.39亿元。前三家融资金额占全行业融资金额的40%。
平台名 | 所属行业 | 总融资金额(亿元) | 总融资次数(例) |
蚂蚁金服 | 综合金融 | 418.8 | 2 |
陆金所 | 综合金融 | 117.37 | 2 |
趣店集团 | 借贷-消费金融 | 69.39 | 7 |
京东金融 | 综合金融 | 66.5 | 1 |
众安保险-众安在线 | 互联网保险 | 58.19 | 1 |
借贷宝 | 借贷-P2P | 45 | 2 |
51信用卡 | 综合金融 | 33.69 | 6 |
微众银行 | 互联网银行 | 29.88 | 1 |
团贷网 | 借贷-P2P | 24.75 | 4 |
分期乐 | 借贷-消费金融 | 22.36 | 4 |
银联商务 | 第三方支付 | 20 | 1 |
拉卡拉 | 综合金融 | 18.05 | 5 |
点融网 | 借贷-P2P | 17.04 | 4 |
富途证券-富途牛牛 | 互联网证券 | 14.4 | 3 |
小赢理财 | 借贷-P2P | 14.14 | 2 |
挖财网 | 综合金融 | 13.93 | 7 |
聚宝匯 | 借贷-P2P | 13.8 | 1 |
微贷网 | 借贷-P2P | 12.5 | 4 |
草根投资 | 借贷-P2P | 12.38 | 3 |
拍拍贷 | 借贷-P2P | 12.08 | 3 |
知牛财经 | 外围服务-资讯服务 | 10 | 1 |
我来贷 | 借贷-现金贷 | 11.3 | 2 |
积木盒子 | 借贷-P2P | 9.05 | 3 |
人人贷 | 借贷-P2P | 8.97 | 1 |
麦子金服 | 综合金融 | 8.7 | 1 |
网信理财 | 借贷-P2P | 7.66 | 3 |
鑫合汇 | 借贷-P2P | 7.1 | 1 |
Wecash闪银 | 综合金融 | 7 | 4 |
用钱宝 | 借贷-现金贷 | 6.84 | 4 |
融360 | 综合金融 | 5.919 | 3 |
量化派 | 综合金融 | 5.87 | 3 |
银客理财 | 借贷-P2P | 5.76 | 3 |
爱财集团 | 借贷-消费金融 | 5.7 | 4 |
凤凰金融 | 借贷-P2P | 5.52 | 1 |
理财范 | 借贷-P2P | 5.5 | 3 |
短融网 | 借贷-P2P | 5.28 | 2 |
意时网 | 互联网保险 | 5.24 | 2 |
金斧子 | 外围服务-资讯服务 | 4.94 | 4 |
铜板街 | 借贷-P2P | 4.83 | 2 |
美利金融 | 借贷-消费金融 | 4.49 | 2 |
大特保 | 互联网保险 | 4.46 | 3 |
网利宝 | 借贷-P2P | 4.41 | 2 |
有利网 | 借贷-P2P | 4.14 | 2 |
PPmoney理财 | 借贷-P2P | 3.75 | 1 |
微金所 | 借贷-P2P | 3.7 | 2 |
付融宝 | 借贷-P2P | 3.7 | 2 |
随手记 | 综合金融 | 3.59 | 3 |
钱方好近 | 第三方支付 | 3.32 | 4 |
爱投资 | 借贷-P2P | 3.12 | 2 |
银豆网 | 借贷-P2P | 3.1 | 2 |
资料来源:网贷之家研究中心、平台官网
在单次融资金额方面,排名前两位的是蚂蚁金服的A、B轮融资;其次是融资金额高达12.16亿美元的陆金所;京东金融66.5亿元融资排名第4位;互联网保险行业的众安在线以9.34亿美元融资排名第5位。
公司 | 时间 | 所属行业 | 轮次 | 融资金额 | 投资机构 |
蚂蚁金服 | 2016年4月 | 综合金融 | B | 45亿美元 | 中投公司、中国人寿、中邮资本、国开金融(国开开元)、春华资本、建信信托 |
蚂蚁金服 | 2015年7月 | 综合金融 | A | 120亿元 | 全国社保基金、国开金融等 |
陆金所 | 2016年1月 | 综合金融 | B | 12.16亿美元 | A轮投资者2.92亿美元和中银集团投资有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、民生商银国际控股有限公司等 |
京东金融 | 2016年1月 | 综合金融 | A | 66.5亿元 | 红杉资本中国、嘉实资本、中国太平领投 |
众安保险-众安在线 | 2015年6月 | 互联网保险 | A | 9.34亿美元 | 摩根士丹利、中金、鼎晖投资、赛富基金、凯斯博 |
陆金所 | 2015年4月 | 综合金融 | A | 4.85亿美元 | BlackPine Private Equity Partners、鼎晖投资、中金公司旗下的私募股权部门 |
趣店集团 | 2016年7月 | 借贷-消费金融 | F | 30亿元 | 凤凰祥瑞、联络互动 |
51信用卡 | 2016年9月 | 综合金融 | C | 3.1亿美元 | 新湖中宝、天图资本、泛城科技、华盖资本、国信弘盛、千合资本、洪泰基金等 |
借贷宝 | 2015年8月 | 借贷-P2P | A | 20亿元 | 九鼎投资 |
借贷宝 | 2016年1 月 | 借贷-P2P | B | 25亿元 | 某大型股份制商业银行领投 |
银联商务 | 2016年10月 | 第三方支付 | 战略投资 | 20亿元 | 光际资本 |
分期乐 | 2016年6月 | 借贷-消费金融 | D | 2.35亿美元 | 华晟资本、共建创投等 |
团贷网 | 2017年6月 | 借贷-P2P | - | 18亿元 | 民生资本投资管理有限公司、北京盈生创新科技有限责任公司、北海宏泰投资有限公司等 |
拉卡拉 | 2015年6月 | 综合金融 | 战略投资 | 15亿元 | 太平人寿、中国再保险集团、大地保险、民航发展基金等 |
点融网 | 2015年8月 | 借贷-P2P | C | 2.07亿美元 | 渣打银行、中国互联网金融科技基金 |
聚宝匯 | 2016年11月 | 借贷-P2P | A | 2亿美元 | RRJ资本领投,宁波天银互金一期互联网金融产业投资基金及鑫融基金下属公司跟投 |
趣店集团 | 2016年1月 | 借贷-消费金融 | E | 2亿美元 | 蚂蚁金服领投,昆仑万维、蓝驰创投、源码资本等 |
我来贷 | 2016年1月 | 借贷-现金贷 | B | 10亿元 | ING(荷兰国际集团), |
微贷网 | 2016年5月 | 借贷-P2P | C | 10亿元 | 嘉御基金领投 |
草根投资 | 2016年6月 | 借贷-P2P | B | 10亿元 | 汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 |
小赢理财 | 2017年3月 | 借贷-P2P | B | 10亿元 | 唐越、朱保国、苏州金螳螂企业(集团)、金科娱乐旗下产业基金、上海城市地产控股有限公司以及柏年康成健康管理集团旗下投资企业 |
麦子金服 | 2015年4月 | 综合金融 | A | 8.7亿元 | 海通创新资本 |
人人贷 | 2014年1月 | 借贷-P2P | A | 1.3亿美元 | 挚信资本 |
鑫合汇 | 2016年12月 | 借贷-P2P | B | 7.1亿元 | 美都金控领投 |
拍拍贷 | 2015年4月 | 借贷-P2P | C | 近亿美元 | 君联资本、海纳亚洲(SIG)、VMS Investment Fund、红杉资本以及光速安振中国创业投资基金等 |
趣店集团 | 2015年8月 | 借贷-消费金融 | D | 1亿美元 | 蚂蚁金服、昆仑万维、蓝驰创投、源码资本 |
积木盒子 | 2015年4月 | 借贷-P2P | C | 8400万美元 | 英国天达集团Investec、曼图宏业Mandra Capital、熙金资本、海通开元、经纬中国、和玉投资、小米公司、顺为资本、及银泰资本等 |
51信用卡 | 2016年10月 | 综合金融 | C+ | 8400万美元 | 嘉实资本、银泰集团 |
凤凰金融 | 2015年12月 | 借贷-P2P | A | 8000万美元 | 中信资产管理、国科嘉和基金、东方瑞宸基金、中合中小企业融资担保股份有限公司 |
Wecash闪银 | 2017年4月 | 综合金融 | C | 8000万美元 | 招商局、SIG海纳亚洲、光远资本、东方弘道(弘合基金)、领沨资本 |
资料来源:网贷之家研究中心、平台官网
从各平台发生的融资案例数量上看,数量较多的是趣店集团和挖财网,分别发生了7例融资;其次是51信用卡有6例;拉卡拉有5例,点融网、微贷网、Wecash闪银等分别有4例。平台获得的融资数量越多,表明了风投机构认可该平台的行业地位、发展战略及业务模式。
此外,互联网保险2015年融资金额最多,在2016年融资案例数量最多,但是融资金额相对较小,但这并不影响风投机构对其未来前景的看好。同时在注资过程中也保持了一份谨慎,投资更加分散,且额度相对较小。
众筹行业业务2016年融资金额和数量均出现了不同幅度的下降,表明风投机构可能认为众筹业务发展遇到瓶颈,纷纷都减少了对众筹行业的投资。据网贷之家不完全统计,截至2017年4月底,众筹行业总体成交量也稍有下降。
随着互联网金融专项整治的不断深化,互联网金融的发展必然更加合规安全、阳光透明,规范经营能够吸引更多健康资本。互联网金融行业依然是风投机构投资的热门领域,且各个业务类型都或多或少有风投资金注入,这一方面是为平台金融科技创新或转型升级带来了资金支持;另一方面对于平台的品牌影响力、客户粘性都有较大的促进作用。