一、导入监控模板
<Template Net Hillstone StoneOS SNMPv2> 导入前请确保zabbix内置的模板Template Net Network Generic Device SNMPv2存在。
-
支持山石E系列和X系列防火墙
-
兼容Zabbix 4.x和5.x。
二、监控内容
SNMP状态和接口速率由Template Net Network Generic Device SNMPv2监控。
| 监控项 | 描述 |
|---|---|
| sysCPU | 整机CPU使用率 |
| sysCurMemory | 整机内存使用 |
| sysCurSession | 整机并发session |
| sysHAStatus | 设备HA角色 |
| sysOverallThroughput | 设备整机吞吐 |
| sysRamUpRate | 每秒新建session速率 |
| sysTotalMemory | 设备最大内存 |
| sysTotalSession | 设备支持的最大并发session |
| Fan Status | 自动发现设备风扇状态 |
| Power Status | 自动发现设备电源状态 |
| Slot Status | 自动发现板卡信息 |
| Slot {#SLOTINDEX} CPU | 板卡CPU使用率 |
| Slot {#SLOTINDEX} MemCPTotal | 板卡控制层面最大内存 |
| Slot {#SLOTINDEX} MemCPUsage | 板卡控制层面内存使用率 |
| Slot {#SLOTINDEX} MemDPTotal | 板卡数据层面最大内存 |
| Slot {#SLOTINDEX} MemDPUsage | 板卡数据层面内存使用率 |
| Slot {#SLOTINDEX} Status | 板卡状态 |
三、映射
模板中已经包含以下映射值。
风扇/电源状态
| 获取值 | 映射 |
|---|---|
| 0 | Good |
| 1 | No installed |
| 2 | Warning |
| 3 | Failure |
| 4 | Failure or pwered off |
| 5 | Cannot get the this staus |
板卡状态
| 获取值 | 映射 |
|---|---|
| 0 | Invalid |
| 1 | Empty |
| 2 | In Slot |
| 3 | Wait for online |
| 4 | Online initialization completed |
| 5 | Online |
| 6 | Waiting for offline |
| 7 | Offline |
| 8 | Connection lost |
| 9 | Starting |
| 10 | Loading |
| 11 | Error |
| 12 | System does not support obtaining slot status |
HA角色
| 获取值 | 映射 |
|---|---|
| 0 | Invalid |
| 1 | Started |
| 2 | Hello |
| 3 | Backup device |
| 4 | Primary device |
| 5 | Standby device |
| 15 | Failure |
四、配置主机
五、数据展示


六、看板展示




















